书中人物相关数值设定(1 / 2)
193年~194年:
李晟(13岁)统帅39 武力40 智力72 政治15 魅力60
宋德(12岁)统帅20 武力25 智力40 政治8 魅力50
周大牛(11岁)统帅10 武力24 智力35 政治2 魅力55
周小睿(9岁)统帅25 武力10 智力45 政治10 魅力58
诸葛玄(30~40岁)统帅56 武力58 智力70 政治65 魅力72
徐定(31岁)统帅50 武力73 智力60 政治45 魅力60
彭岭(31岁)统帅55 武力78 智力55 政治69 魅力66
195~197年
李晟(14~17岁)统帅50 武力66 智力83 政治25 魅力70
诸葛亮(14~17岁)统帅40 武力35 智力80 政治60 魅力70
张机(40岁左右)统帅60 武力20 智力85 政治80 魅力82
司马徽(40岁左右)统帅20 武力20 智力88 政治82 魅力90
庞德公(45岁左右)统帅35 武力40 智力82 政治85 魅力80
乍融(35岁左右)统帅72 武力50 智力76 政治66 魅力77
孙邵(32岁)统帅70 武力50 智力70 政治62 魅力78
孙雷(26岁)统帅74 武力* 智力 36 政治15 魅力55
孙云(25岁)统帅80 武力34 智力71 政治40 魅力70
200~207年
↑返回顶部↑